Hersteller | Modell | Maße in mm | |
Okuma | Genos M 560R-V-e | mit Rundtisch | x=1050 y=560 z=460 |
Okuma | Genos M 560R-V | x=1050 y=560 z=460 | |
Okuma | Genos M 460-VE | x=760 y=460 z=460 | |
Mikron | VCP 600 | TNC 530 | x=600 y=450 z=400 |
Mikron | VCP 600 | TNC 530 | x=600 y=450 z=400 |
Mikron | VCP 600 | TNC 426 | x=600 y=450 z=400 |
Mikron | UM 600 | TNC 410 | x=600 y=500 z=500 |
Mikron | UME 710 | TNC 407 | x=710 y=630 z=500 |
Mikron | WF 51 D | TNC 407 | x=700 y=500 z=400 |
Mikron | WF 51 D | TNC 355 | x=700 y=500 z=400 |
Mikron | WF 31C | TNC 155Q | x=500 y=500 z=385 |
Mikron | WF 2 SA | x=420 y=240 z=340 | |
Heckler & Koch | BA 25 CNC | 2 * 600 mm oder 1 * 1800 mm y=400 mm z=400 mm |
Bettfräsmaschinen:
Hersteller | Modell | Maße in mm | |
Reiden | BF 3-L | TNC 360 | x=1400 y=1000 z=1000 |
Reiden | BF 5 | TNC 415 | x=3000 y=1000 z=1500 |
Reiden | BFR 2 | iTNC 530 | x=3000 y=1200 z=1500 |